OPPA představuje jeden ze tří programů Evropského sociálního fondu (dalším je Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, a posledním je Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a je jako jediný určen výhradně pro Prahu. Magistrát hl. m. Prahy vyhlašuje takzvané výzvy od roku 2008 pravidelně a ta nynější je již třetí. Zatímco v první výzvě získala VŠE z OPPA pouze jednu finanční podporu (jde o stále běžící projekt Certifikace a prohloubení znalostí studentů a vyučujících VŠE v oblasti IT, maximální podpora činí 3 280 454,28 Kč), ve druhé výzvě získala již pět podpor (v celkové výši 22 443 826,20 Kč) a v právě schválené třetí výzvě dokonce sedm podpor (v celkové výši 25 621 254,94 Kč). Finanční prostředky jsou čerpány z vymezeného objemu 108,39 milionu eur, které jsou pro období 2007–2010 vyčleněny z fondů Evropské unie. Těchto v přepočtu 2,7 miliardy korun tvoří 0,41 % veškerých prostředků z fondů EU určených pro Českou republiku.
To, zda byly miliony korun z fondů Evropské unie vynaloženy efektivně a zda bude mít jejich užití viditelné výsledky, se dozvíme až v průběhu několika málo dalších let. Příjemci mají totiž na realizaci projektu vyhrazeno 30 měsíců a všechny z OPPA podporované projekty na VŠE stále běží nebo v příštích měsících startují.
| Název projektu | Příjemce grantu na VŠE | Schválená maximální podpora |
| Certifikace a prohloubení znalostí studentů a vyučujících VŠE v oblasti IT | FPH VŠE | 3 280 454,28 Kč |
| Rozvoj a podpora vzdělávání mladých vědeckých pracovníků Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Praze | FPH VŠE | 3 182 578,00 Kč |
| Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu - cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce | NF VŠE | 7 252 794,40 Kč |
| Inovace studijních oborů se zaměřením na adaptibilitu a styk s praxí | FFÚ VŠE | 4 759 322,24 Kč |
| Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a vyučujících VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace | FPH VŠE | 4 715 801,36 Kč |
| Příprava a zavedení nového oboru "Finanční inženýrství" | FFÚ VŠE | 2 533 330,20 Kč |
| Student podnikatel - Program inovace kurzů zaměřených na trénink podnikatelské činnosti a zvýšení předpokladů k úspěšnému podnikání u studentů VŠE v Praze | FPH VŠE | 3 184 980,48 Kč |
| Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi | NF VŠE | 6 925 316,00 Kč |
| Nové předměty pro lepší uplatnění studentů VŠE na trhu práce | FPH VŠE | 1 089 706,40 Kč |
| Management v praxi aneb zvyšování pracovních kompetencí studentů VŠE v Praze spoluprací s podniky | FPH VŠE | 2 943 868,60 Kč |
| Moderní metody řízení kvality, štíhlé výroby a služeb pro studenty a vyučující VŠE v Praze | FPH VŠE | 3 609 153,90 Kč |
| Otevřeme studentům svět aneb s VŠE do světa! | FPH VŠE | 4 813 281,54 Kč |
| Učme se od učící se organizace - zavedení systému dalšího profesního vzdělávání na NF VŠE v Praze | NF VŠE | 4 410 640,08 Kč |
| Inovace výuky managementu: vstříc změnám | FPH VŠE | 3 054 948,02 Kč |
| Celkem | 55 756 175,50 Kč |
Zdroj: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/projekty
Diskuse k článku
Pro přístup do diskuze se přihlašte, a pokud ještě nemáte svůj účet, zaregistrujte se.